%PDF- %PDF-
Mini Shell

Mini Shell

Direktori : /home/tjamichg/tmp/awstats/
Upload File :
Create Path :
Current File : /home/tjamichg/tmp/awstats/awstats052025.tjamich.gob.mx.txt

AWSTATS DATA FILE 7.9 (build 20230108)
# If you remove this file, all statistics for date 202505 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /home/tjamichg/tmp/awstats/awstats.tjamich.gob.mx.conf.

# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 28
POS_GENERAL 2045                
POS_TIME 2728                
POS_VISITOR 12345               
POS_DAY 40596               
POS_DOMAIN 3619                
POS_LOGIN 4914                
POS_ROBOT 5069                
POS_WORMS 5521                
POS_EMAILSENDER 5652                
POS_EMAILRECEIVER 5795                
POS_SESSION 41430               
POS_FILESIZE 42880               
POS_SIDER 41588               
POS_FILETYPES 5930                
POS_DOWNLOADS 6071                
POS_OS 6119                
POS_BROWSER 6351                
POS_SCREENSIZE 6955                
POS_UNKNOWNREFERER 7029                
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 7293                
POS_ORIGIN 7449                
POS_SEREFERRALS 7585                
POS_PAGEREFS 7729                
POS_SEARCHWORDS 7877                
POS_KEYWORDS 8029                
POS_MISC 2391                
POS_ERRORS 8088                
POS_CLUSTER 4770                
POS_SIDER_404 8214                
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20250601000109 345 60802 10559882272782
FirstTime 20250501005037
LastTime 20250531230655
LastUpdate 20250601060256 345 0 344 0 0
TotalVisits 738                 
TotalUnique 717                 
MonthHostsKnown 0                   
MonthHostsUnknown 717                 
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
QuickTimeSupport 0 0 0
AddToFavourites 0 88 0
DirectorSupport 0 0 0
RealPlayerSupport 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 28 28 970760 284 433 140302
1 26 26 901420 337 524 161363
2 28 28 970760 284 463 150190
3 26 26 901420 247 420 176766
4 9 9 312030 392 590 181808
5 50 50 1733500 715 899 230357
6 49 49 1655125 35562 35730 9052008
7 32 32 1109440 2754 2908 711485
8 34 34 1178780 268 457 151926
9 31 31 1074770 421 604 216504
10 15 15 520050 532 813 207822
11 47 47 1629490 488 683 203274
12 30 30 1040100 569 727 214114
13 35 35 1213450 287 492 120753
14 32 32 1109440 1048 1301 381063
15 33 33 1144110 2666 3000 751374
16 12 12 416040 674 906 264036
17 43 43 1490810 467 705 206999
18 32 32 1109440 327 462 111985
19 31 31 1074770 418 583 212401
20 31 31 1074770 612 804 303748
21 33 33 1144110 232 463 118771
22 18 18 624060 246 480 189995
23 97 97 2825240 22933 24110 6791554
END_TIME

# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 76
us 137 137 4514349
br 70 70 2426900
in 63 63 2184210
ru 52 52 1802840
tr 51 51 1768170
mx 38 38 1317460
uz 27 27 936090
id 26 26 901420
ph 24 24 832080
ma 18 18 624060
ir 17 17 589390
ua 16 16 554720
sa 13 13 450710
vn 13 13 450710
ar 13 13 450710
gb 12 12 381457
co 11 11 381370
jp 11 11 381370
my 10 10 346700
ca 10 10 69852
cr 10 10 346700
hn 8 8 277360
za 8 8 277360
uy 8 8 277360
az 8 8 277360
by 2 2 69340
se 1 1 34670
gr 1 1 34670
py 5 5 173350
cn 2 2 69340
ml 1 1 34670
cz 3 3 104010
kg 6 6 208020
ro 1 1 34670
bz 1 1 34670
ps 1 1 34670
md 1 1 34670
ao 3 3 104010
nz 2 2 69340
al 3 3 104010
pk 4 4 138680
hk 1 1 34670
de 3 3 104010
kz 5 5 173350
fr 3 3 104010
jm 5 5 173350
ke 6 6 208020
dz 3 3 104010
bo 3 3 104010
rs 1 1 34670
nl 3 3 104010
be 2 2 69340
es 1 1 34670
no 4 4 138680
np 1 1 34670
dk 1 1 34670
sg 2 2 69340
sc 1 1 34670
tn 2 2 69340
ge 1 1 34670
it 2 2 69340
jo 5 5 173350
iq 7 7 242690
zz 2 2 34757
fi 1 1 34670
sn 1 1 34670
sr 1 1 34670
pa 5 5 173350
bd 4 4 138680
au 2 2 69340
cl 2 2 69340
na 1 1 34670
ve 4 4 138680
eg 2 2 69340
cw 1 1 34670
ec 3 3 104010
END_DOMAIN

# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER

# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN

# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 9
scrapy 12 416040 20250531224556 0
bot[\s_+:,\.\;\/\\-] 3 104010 20250519144244 0
nbot 2 69340 20250528204436 0
bingbot/ 2 69316 20250511111929 0
Barkrowler 2 69340 20250520061530 0
SemrushBot/ 1 34670 20250521060825 0
Googlebot/ 1 34670 20250507002304 0
BLEXBot/ 1 34670 20250522030203 0
CCBot/ 1 34670 20250516022329 0
END_ROBOT

# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER

# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 4
xml 2 2358 0 0
Unknown 758 25740877 0 0
html 28 981602 0 0
php 14 499048 0 0
END_FILETYPES

# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 0
END_DOWNLOADS

# OS ID - Hits
BEGIN_OS ID - Hits - Pages 12
win7 1 1
win8 2 2
macosx15 9 9
macos11 2 2
androidmarshmallow 1 1
Unknown 14 14
linux 4 4
androidnougat 19 19
ios_iphone 7 7
win10 741 741
android 1 1
androidpie 1 1
END_OS

# Browser ID - Hits - Pages
BEGIN_BROWSER 29
firefox102.0 1 1
firefox113.0 1 1
chrome81.0.4044.138 1 1
chrome94.0.4590.2 19 19
mozilla 5 5
safari13.0.3 7 7
firefox112.0 1 1
chrome107.0.0.0 2 2
chrome81.0.4044.117 1 1
chrome114.0.0.0 4 4
opera12.16 1 1
chrome113.0.0.0 2 2
safari16.5 1 1
chrome108.0.0.0 1 1
chrome135.0.0.0 3 3
chrome30.0.1599.17 1 1
Unknown 9 9
chrome134.0.0.0 2 2
firefox114.0 3 3
chrome112.0.0.0 5 5
chrome87.0.4280.88 2 2
chrome44.0.2403.157 1 1
chrome136.0.0.0 1 1
chrome110.0.0.0 1 1
firefox111.0 5 5
msie7.0 1 1
firefox115.0 1 1
chrome129.0.0.0 685 685
chrome109.0.0.0 35 35
END_BROWSER

# Screen size - Hits
BEGIN_SCREENSIZE 0
END_SCREENSIZE

# Unknown referer OS - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERER 3
Cpanel-HTTP-Client/1.0 20250528232603
Owler_(ows.eu/owler) 20250522140325
Mozilla/5.0_(compatible;_Let's_Encrypt_validation_server;__https://www.letsencrypt.org) 20250528232606
END_UNKNOWNREFERER

# Unknown referer Browser - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERERBROWSER 2
Cpanel-HTTP-Client/1.0 20250528232603
Owler_(ows.eu/owler) 20250522140325
END_UNKNOWNREFERERBROWSER

# Origin - Pages - Hits 
BEGIN_ORIGIN 6
From0 790 790
From1 0 0
From2 0 0
From3 0 0
From4 12 12
From5 0 0
END_ORIGIN

# Search engine referers ID - Pages - Hits
BEGIN_SEREFERRALS 0
END_SEREFERRALS

# External page referers - Pages - Hits
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_PAGEREFS 0
END_PAGEREFS

# Search keyphrases - Number of search
# The 10 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_SEARCHWORDS 0
END_SEARCHWORDS

# Search keywords - Number of search
# The 25 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_KEYWORDS 0
END_KEYWORDS

# Errors - Hits - Bandwidth
BEGIN_ERRORS 4
404 208 0
301 78138 20298053
400 4 63672
403 94 0
END_ERRORS

# URL with 404 errors - Hits - Last URL referrer
BEGIN_SIDER_404 89
/.well-known/pki-validation/fond.php 1 -
/.well-known/pki-validation/validation.php 1 -
/.well-known/pki-validation/dropdown.php 1 -
/.well-known/pki-validation/shell.php 3 -
/.well-known/pki-validation/mar.php 1 -
/.well-known/pki-validation/edit.php 1 -
/.well-known/pki-validation/radio.php 3 -
/.well-known/pki-validation/2index.php 2 -
/.well-known/pki-validation/termps.php 1 -
/.well-known/pki-validation/gix.php 1 -
/.well-known/pki-validation/mariju.php 3 -
/.well-known/pki-validation/system.php 1 -
/.well-known/pki-validation/sclass_api.php 1 -
/.well-known/pki-validation/1.php 1 -
/.well-known/pki-validation/webdb.php 3 -
/.well-known/pki-validation/LA.php 1 -
/.well-known/pki-validation/user.php 1 -
/.well-known/pki-validation/wp-login.php 6 -
/.well-known/pki-validation/about.php 13 -
//.well-known/pki-validation/index.php 1 -
/.well-known/pki-validation/pwnd.php 1 -
/.well-known/pki-validation/plugins.php 3 -
/.well-known/pki-validation/scripts.php 2 -
/.well-known/pki-validation/lock.php 1 -
/.well-known/pki-validation/gif.php 1 -
/.well-known/pki-validation/amaxx.php 1 -
/.well-known/pki-validation/xmrlpc.php%3fp= 5 -
/.well-known/pki-validation/update.php 1 -
/.well-known/pki-validation/index1.php 2 -
/.well-known/pki-validation/content.php 1 -
/.well-known/pki-validation/users.php 1 -
/.well-known/pki-validation/class.api.php 3 -
/.well-known/pki-validation/sxx.php 2 -
/.well-known/pki-validation/wp-admin.php 1 -
/.well-known/pki-validation/xmrlpc.php 9 -
/.well-known/pki-validation/classwithtostring.php 3 -
/.well-known/pki-validation/themes.php 1 -
/.well-known/pki-validation/install.php 3 -
/.well-known/pki-validation/ 29 -
/.well-known/pki-validation/license.php 1 -
/.well-known/pki-validation/db-update.php 1 -
/.well-known/pki-validation/x.php 1 -
/.well-known/pki-validation/atomlib.php 3 -
/.well-known/pki-validation/admin.php 3 -
/.well-known/pki-validation/baja.php 2 -
/.well-known/pki-validation/moon.php 3 -
/.well-known/pki-validation/network.php 1 -
/.well-known/pki-validation/sx.php 1 -
/.well-known/pki-validation/wrapper.php 2 -
/.well-known/pki-validation/afnew.php 1 -
/.well-known/pki-validation/.qiodetme.php 2 -
/.well-known/pki-validation/top.php 1 -
/.well-known/pki-validation/file.php 3 -
/.well-known/pki-validation/ssl.php 2 -
/.well-known/pki-validation/wp-conf.php 2 -
/.well-known/pki-validation/set.php 1 -
/.well-known/pki-validation/autoload_classmap.php 1 -
/.well-known/pki-validation/delpaths.php 1 -
/.well-known/pki-validation/eew.php 2 -
/.well-known/pki-validation/cloud.php 12 -
/.well-known/pki-validation/wp-sigunq.php 3 -
/.well-known/pki-validation/iR7SzrsOUEP.php 3 -
/.well-known/pki-validation/bless.php 1 -
/.well-known/pki-validation/worksec.php 2 -
/.well-known/pki-validation/load.php 1 -
/.well-known/pki-validation/bless1.php 1 -
/.well-known/pki-validation/min.php 1 -
/.well-known/pki-validation/wp-blog.php 1 -
/.well-known/pki-validation/upfile.php 1 -
/.well-known/pki-validation/bypass.php 1 -
/.well-known/pki-validation/doc.php 3 -
/.well-known/pki-validation/wp-load.php 1 -
/.well-known/pki-validation/flower.php 2 -
/.well-known/pki-validation/wp-theme.php 1 -
/.well-known/pki-validation/Newsupway.php 1 -
/.well-known/pki-validation/index.php 9 -
/.well-known/pki-validation/cloud1.php 1 -
//.well-known/pki-validation/class_api.php 1 -
/.well-known/pki-validation/test.php 1 -
/.well-known/pki-validation/indexx.php 1 -
/.well-known/pki-validation/web.php 2 -
/.well-known/pki-validation/admin1.php 1 -
/.well-known/pki-validation/adminfuns.php 1 -
/.well-known/pki-validation/setup.php 1 -
/.well-known/pki-validation/cong.php 1 -
/.well-known/pki-validation/class_api.php 1 -
/.well-known/pki-validation/settings.php 1 -
/.well-known/pki-validation/server.php 1 -
/.well-known/pki-validation/cux.php 1 -
END_SIDER_404

# Host - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit date - [Start date of last visit] - [Last page of last visit]
# [Start date of last visit] and [Last page of last visit] are saved only if session is not finished
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_VISITOR 717
107.172.83.11 22 22 719035 20250527061418
38.207.158.2 19 19 614522 20250527233529
38.207.158.7 19 19 614951 20250527233431
189.179.13.99 13 13 450710 20250523141644
74.48.106.5 8 8 512 20250528232603
45.95.169.28 4 4 138680 20250527024458
43.157.22.57 2 2 69340 20250527114421
189.135.144.16 2 2 69340 20250530142909
198.211.103.25 2 2 69340 20250520070235
189.243.208.148 2 2 69340 20250515101737
102.0.11.44 2 2 69340 20250516095558
141.98.11.115 2 2 69340 20250526083619
103.186.90.85 1 1 34670 20250520074739
191.189.194.34 1 1 34670 20250511215140
105.155.156.160 1 1 34670 20250513214446
190.85.135.28 1 1 34670 20250520190037
190.32.209.117 1 1 34670 20250520175340
51.39.224.254 1 1 34670 20250526174635
177.37.173.199 1 1 34670 20250520020519
14.182.129.186 1 1 34670 20250515204627
194.50.12.230 1 1 34670 20250516144830
189.179.201.76 1 1 34670 20250506054301
217.29.29.128 1 1 34670 20250502124524
185.195.252.92 1 1 34670 20250514113629
202.145.6.159 1 1 34670 20250503185225
102.209.56.138 1 1 34670 20250509103327
85.106.182.217 1 1 34670 20250525100133
223.185.39.156 1 1 34670 20250518054655
131.226.108.52 1 1 34670 20250519185355
41.140.90.79 1 1 34670 20250505114905
160.176.28.113 1 1 34670 20250528045701
46.118.104.65 1 1 34670 20250531155842
196.89.59.63 1 1 34670 20250507155413
31.222.253.173 1 1 34670 20250513025122
157.48.211.48 1 1 34670 20250523004315
138.94.165.164 1 1 34670 20250503204443
179.124.201.62 1 1 34670 20250513084540
157.100.104.32 1 1 34670 20250503165531
198.163.193.160 1 1 34670 20250503035201
103.74.71.90 1 1 34670 20250524124915
109.207.121.5 1 1 34670 20250502094904
2.135.67.231 1 1 34670 20250529081716
170.78.43.42 1 1 34670 20250527200523
38.61.175.180 1 1 34670 20250525165450
51.36.171.76 1 1 34670 20250518065622
191.125.133.28 1 1 34670 20250526214647
49.36.19.184 1 1 34670 20250530015713
161.142.140.35 1 1 34670 20250512053859
188.125.163.236 1 1 34670 20250520030758
103.179.70.176 1 1 34670 20250514235358
181.94.226.177 1 1 34670 20250504175559
81.8.59.101 1 1 34670 20250528212613
138.204.107.146 1 1 34670 20250508170526
185.117.151.179 1 1 34670 20250513052418
187.95.16.124 1 1 34670 20250514215358
38.137.23.239 1 1 34670 20250525145028
198.199.64.174 1 1 34670 20250521183955
41.90.172.6 1 1 34670 20250529234509
38.137.54.94 1 1 34670 20250515084229
103.41.212.113 1 1 34670 20250522114600
187.120.19.130 1 1 34670 20250525205322
181.40.51.232 1 1 34670 20250505155312
45.161.251.62 1 1 34670 20250520145038
213.208.176.94 1 1 34670 20250516060013
186.64.220.147 1 1 34670 20250521111059
78.38.179.4 1 1 34670 20250505235307
45.186.203.192 1 1 34670 20250528110234
116.97.106.49 1 1 34670 20250506235742
37.236.31.43 1 1 34670 20250521064709
170.246.157.3 1 1 34670 20250520095903
177.104.254.51 1 1 34670 20250518165131
60.53.33.43 1 1 34670 20250531215644
38.137.37.122 1 1 34670 20250529111049
167.62.35.10 1 1 34670 20250514170120
178.132.217.72 1 1 34670 20250507064053
95.46.71.18 1 1 34670 20250519154546
179.125.148.150 1 1 34670 20250519114203
193.106.2.86 1 1 34670 20250531230655
51.36.221.100 1 1 34670 20250508065822
46.1.186.195 1 1 34670 20250507114154
180.254.135.76 1 1 34670 20250518144656
186.193.211.31 1 1 34670 20250516174254
190.218.165.53 1 1 34670 20250501114327
195.155.169.139 1 1 34670 20250521021111
192.141.194.220 1 1 34670 20250525114943
41.24.215.78 1 1 34670 20250518051540
213.230.86.22 1 1 34670 20250518005628
77.75.147.150 1 1 34670 20250521201902
49.146.18.209 1 1 34670 20250507074739
45.238.146.6 1 1 34670 20250529115223
190.124.18.194 1 1 34670 20250526035127
213.230.82.29 1 1 34670 20250509124733
90.75.243.62 1 1 34670 20250529035744
49.146.220.229 1 1 34670 20250508134400
170.106.15.3 1 1 34670 20250511172947
43.135.172.89 1 1 34670 20250501143228
45.84.107.222 1 1 34670 20250521150906
41.107.16.193 1 1 34670 20250511112641
105.184.196.95 1 1 34670 20250513124535
41.209.53.114 1 1 34670 20250510060536
170.231.142.6 1 1 34670 20250524120120
179.1.48.53 1 1 34670 20250516115423
175.176.43.144 1 1 34670 20250508184816
131.196.246.24 1 1 34670 20250506014439
193.93.230.141 1 1 34670 20250521020351
27.59.69.222 1 1 34670 20250520005849
2.187.132.48 1 1 34670 20250526105456
38.171.47.149 1 1 34670 20250505172328
212.47.140.182 1 1 34670 20250531054703
51.36.76.99 1 1 34670 20250517005641
88.241.93.79 1 1 34670 20250505065019
193.0.150.235 1 1 34670 20250508174340
180.75.252.172 1 1 34670 20250528025711
200.68.188.24 1 1 34670 20250523195601
187.148.21.110 1 1 34670 20250515214644
120.29.76.34 1 1 34670 20250527140115
186.216.44.119 1 1 34670 20250509055408
213.230.86.44 1 1 34670 20250507113758
2.177.22.108 1 1 34670 20250522074639
190.142.56.12 1 1 34670 20250503145600
179.96.132.27 1 1 34670 20250512055333
78.39.19.17 1 1 34670 20250530215702
180.190.252.148 1 1 34670 20250510145107
177.72.85.130 1 1 34670 20250531182630
185.106.29.171 1 1 34670 20250517111748
180.194.23.166 1 1 34670 20250526055858
213.24.135.239 1 1 34670 20250511213140
180.190.41.237 1 1 34670 20250525070311
185.158.22.69 1 1 34670 20250526185208
189.253.198.243 1 1 34670 20250515231612
186.216.178.235 1 1 34670 20250502175548
170.231.54.236 1 1 34670 20250530075512
78.178.152.240 1 1 34670 20250510011202
170.245.240.221 1 1 34670 20250509195452
151.233.74.32 1 1 34670 20250523155450
186.55.253.34 1 1 34670 20250511115649
197.43.151.159 1 1 34670 20250520205641
201.13.7.235 1 1 34670 20250518035123
190.113.103.45 1 1 34670 20250511204439
131.196.116.170 1 1 34670 20250524224743
185.171.60.2 1 1 34670 20250509154837
37.106.54.247 1 1 34670 20250511203455
188.3.144.130 1 1 34670 20250511234447
187.195.103.249 1 1 34670 20250505132704
41.107.104.100 1 1 34670 20250517135203
167.59.48.28 1 1 34670 20250503125025
185.106.29.117 1 1 34670 20250518234854
213.186.156.108 1 1 34670 20250512114903
120.29.98.118 1 1 34670 20250507095913
151.255.7.126 1 1 34670 20250509010019
86.50.228.95 1 1 34670 20250522140325
86.208.25.146 1 1 34670 20250524015000
103.181.175.9 1 1 34670 20250513205422
186.179.245.182 1 1 34670 20250527180014
102.219.169.18 1 1 34670 20250517024226
181.225.9.206 1 1 34670 20250511112235
170.80.77.149 1 1 34670 20250521181659
103.81.114.21 1 1 34670 20250502233000
49.43.101.50 1 1 34670 20250504024900
103.124.96.182 1 1 34670 20250525134327
113.211.215.7 1 1 34670 20250526145041
124.107.197.179 1 1 34670 20250507185126
85.195.141.86 1 1 34670 20250511091629
223.186.112.146 1 1 34670 20250524091807
112.203.138.110 1 1 34670 20250521204437
45.95.169.112 1 1 34670 20250508160128
213.230.93.205 1 1 34670 20250518015320
200.140.251.184 1 1 34670 20250529150042
136.158.100.13 1 1 34670 20250525220332
200.138.210.161 1 1 34670 20250510205036
88.230.151.59 1 1 34670 20250524174532
61.5.149.42 1 1 34670 20250503215209
93.157.189.159 1 1 34670 20250511081918
197.147.131.13 1 1 34670 20250517100434
77.31.204.93 1 1 34670 20250519170417
165.16.188.154 1 1 34670 20250514054249
31.14.152.9 1 1 34670 20250502114619
186.96.71.108 1 1 34670 20250508095030
195.142.150.230 1 1 34670 20250505174636
79.106.127.182 1 1 34670 20250501145420
85.103.111.94 1 1 34670 20250530055026
85.106.140.139 1 1 34670 20250522035334
217.25.84.87 1 1 34670 20250525224738
45.190.169.164 1 1 34670 20250518221737
23.178.112.106 1 1 87 20250528232604
189.233.115.200 1 1 34670 20250508025100
189.218.3.155 1 1 34670 20250508054017
189.174.83.41 1 1 34670 20250503112413
103.163.226.174 1 1 34670 20250506004431
92.63.204.14 1 1 34670 20250515210835
177.22.162.221 1 1 34670 20250519073237
189.93.224.8 1 1 34670 20250513054159
122.177.109.72 1 1 34670 20250506084328
190.124.18.35 1 1 34670 20250523175255
106.219.122.41 1 1 34670 20250513005517
198.12.46.102 1 1 34670 20250520090056
103.167.66.202 1 1 34670 20250530085630
120.29.90.194 1 1 34670 20250528054508
5.239.50.70 1 1 34670 20250502135121
24.133.29.51 1 1 34670 20250511095826
187.62.243.86 1 1 34670 20250526230245
82.215.101.114 1 1 34670 20250522052221
125.235.237.66 1 1 34670 20250525130656
88.230.41.81 1 1 34670 20250503114848
103.133.61.171 1 1 34670 20250528195654
177.234.233.255 1 1 34670 20250530120101
167.0.119.142 1 1 34670 20250525035605
207.204.103.59 1 1 34670 20250510174900
186.159.181.103 1 1 34670 20250507214928
84.54.72.216 1 1 34670 20250507205231
91.235.226.182 1 1 34670 20250531190119
217.64.110.132 1 1 34670 20250508131435
187.102.92.9 1 1 34670 20250525075306
180.75.238.203 1 1 34670 20250529195250
176.108.197.41 1 1 34670 20250518135958
213.230.87.165 1 1 34670 20250522152048
188.120.43.9 1 1 34670 20250523024908
45.182.23.83 1 1 34670 20250515210824
5.52.113.14 1 1 34670 20250522171446
94.208.78.15 1 1 34670 20250530010040
114.10.41.214 1 1 34670 20250501194148
84.54.80.142 1 1 34670 20250502084905
102.67.252.16 1 1 34670 20250510134558
186.127.46.21 1 1 34670 20250521145958
18.237.134.215 1 1 87 20250528232605
185.92.138.26 1 1 34670 20250513074938
185.220.101.96 1 1 34670 20250520004504
99.27.224.17 1 1 34670 20250508204759
45.162.52.99 1 1 34670 20250503074455
45.224.108.131 1 1 34670 20250529185053
38.61.233.133 1 1 34670 20250509185459
86.108.32.133 1 1 34670 20250524035845
185.203.53.118 1 1 34670 20250523052121
138.99.70.27 1 1 34670 20250519040012
58.186.68.67 1 1 34670 20250520134954
152.56.16.136 1 1 34670 20250504184830
105.76.90.56 1 1 34670 20250522065339
198.89.88.2 1 1 34670 20250521021334
194.31.169.3 1 1 34670 20250510064309
95.87.64.72 1 1 34670 20250526084524
39.38.68.255 1 1 34670 20250528193758
167.58.84.179 1 1 34670 20250523084325
191.5.84.186 1 1 34670 20250518025143
41.251.106.49 1 1 34670 20250531200915
181.209.116.155 1 1 34670 20250506195629
145.82.202.44 1 1 34670 20250527071300
185.106.29.38 1 1 34670 20250515210751
177.221.176.108 1 1 34670 20250522133055
188.243.24.228 1 1 34670 20250504034452
78.166.136.125 1 1 34670 20250510055452
109.196.65.234 1 1 34670 20250508034204
120.29.91.84 1 1 34670 20250503064306
105.160.111.250 1 1 34670 20250531024934
200.116.230.214 1 1 34670 20250510074911
41.90.12.87 1 1 34670 20250506135507
38.156.75.206 1 1 34670 20250517235507
197.17.120.249 1 1 34670 20250516004845
190.89.0.26 1 1 34670 20250523225859
105.69.145.11 1 1 34670 20250503234825
103.129.76.15 1 1 34670 20250510184647
5.251.61.110 1 1 34670 20250520123204
116.206.254.103 1 1 34670 20250515064350
27.125.246.246 1 1 34670 20250529205125
177.55.231.248 1 1 34670 20250518174528
102.217.64.62 1 1 34670 20250514085721
45.186.231.20 1 1 34670 20250510063355
138.255.144.215 1 1 34670 20250519085231
201.192.183.132 1 1 34670 20250528040934
102.135.173.66 1 1 34670 20250523110139
190.183.23.162 1 1 34670 20250522005328
191.254.135.4 1 1 34670 20250517065733
156.199.202.5 1 1 34670 20250527115251
125.167.4.188 1 1 34670 20250530225301
170.244.224.46 1 1 34670 20250527232108
82.167.216.96 1 1 34670 20250506155840
187.190.79.93 1 1 34670 20250513194359
2.145.23.68 1 1 34670 20250522204611
41.143.103.1 1 1 34670 20250506145529
160.20.207.247 1 1 34670 20250507125831
181.122.100.229 1 1 34670 20250526014053
46.32.190.222 1 1 34670 20250528120320
45.175.230.2 1 1 34670 20250502065559
177.152.107.193 1 1 34670 20250524094451
14.244.121.189 1 1 34670 20250523214911
82.215.68.11 1 1 34670 20250528130639
188.55.17.67 1 1 34670 20250517054442
152.231.191.91 1 1 34670 20250511074547
213.230.87.43 1 1 34670 20250515050943
200.188.94.118 1 1 34670 20250509145442
88.234.94.245 1 1 34670 20250531014712
91.106.42.210 1 1 34670 20250516064756
151.255.35.5 1 1 34670 20250501005037
213.109.66.6 1 1 34670 20250529134645
103.172.9.132 1 1 34670 20250506113432
45.230.79.235 1 1 34670 20250515161341
102.0.6.106 1 1 34670 20250522232037
91.242.209.142 1 1 34670 20250524055005
85.174.207.42 1 1 34670 20250501111256
213.230.86.84 1 1 34670 20250501154225
185.170.114.25 1 1 34670 20250521172158
180.75.243.202 1 1 34670 20250501171020
154.255.15.228 1 1 34670 20250522185218
82.180.217.90 1 1 34670 20250529094801
213.139.53.73 1 1 34670 20250521033654
112.205.87.223 1 1 34670 20250512231645
102.135.174.131 1 1 34670 20250528070216
213.230.80.122 1 1 34670 20250502054628
186.48.242.230 1 1 34670 20250519214345
190.219.103.136 1 1 34670 20250508005357
102.0.7.142 1 1 34670 20250512085343
188.55.163.62 1 1 34670 20250514004705
179.36.227.158 1 1 34670 20250521025907
179.108.59.135 1 1 34670 20250521195457
78.158.200.50 1 1 34670 20250526064824
139.135.241.106 1 1 34670 20250501235207
191.227.227.88 1 1 34670 20250519005343
41.150.249.228 1 1 34670 20250518105729
91.132.107.152 1 1 34670 20250505081056
136.228.174.243 1 1 34670 20250527095329
190.124.18.228 1 1 34670 20250501050530
109.205.160.222 1 1 34670 20250512064503
49.156.131.145 1 1 34670 20250519235458
102.135.172.192 1 1 34670 20250515014834
180.74.70.231 1 1 34670 20250525175207
45.187.163.55 1 1 34670 20250519014140
95.56.160.251 1 1 34670 20250514035521
45.184.62.88 1 1 34670 20250512165152
92.241.33.138 1 1 34670 20250504005351
128.234.106.197 1 1 34670 20250511085632
189.135.221.193 1 1 34670 20250526092303
45.4.135.134 1 1 34670 20250530165702
105.74.65.186 1 1 34670 20250517145541
171.25.193.235 1 1 34670 20250503175735
179.0.104.25 1 1 34670 20250517175005
179.1.205.38 1 1 34670 20250517154607
159.146.74.129 1 1 34670 20250531151123
94.158.58.70 1 1 34670 20250527220812
63.143.116.92 1 1 34670 20250523115111
202.165.90.170 1 1 34670 20250504015028
83.244.49.38 1 1 34670 20250512124824
201.202.14.60 1 1 34670 20250519082833
177.92.51.65 1 1 34670 20250505004345
78.173.33.78 1 1 34670 20250528150644
93.112.209.80 1 1 34670 20250517034249
45.161.251.254 1 1 34670 20250504232045
157.39.34.46 1 1 34670 20250520065740
187.192.250.119 1 1 34670 20250501184304
37.212.52.32 1 1 34670 20250517014504
197.19.37.213 1 1 34670 20250504234244
45.187.4.232 1 1 34670 20250507234243
