01-02-2019 | |||
01-02-2023 | |||
01-02-2024 | |||
01-03-2024 | |||
01-04-2024 | |||
01-05-2024 | |||
01-06-2023 | |||
01-07-2022 | |||
01-08-2022 | |||
01-09-2020 | |||
01-09-2021 | |||
01-10-2020 | |||
01-11-2023 | |||
01-12-2022 | |||
01-12-2023 | |||
02-02-2021 | |||
02-02-2023 | |||
02-02-2024 | |||
02-05-2022 | |||
02-05-2023 | |||
02-06-2021 | |||
02-06-2023 | |||
02-07-2020 | |||
02-08-2019 | |||
02-08-2022 | |||
02-08-2023 | |||
02-10-2023 | |||
02-11-2023 | |||
03-02-2021 | |||
03-02-2022 | |||
03-04-2024 | |||
03-05-2022 | |||
03-05-2023 | |||
03-05-2024 | |||
03-06-2021 | |||
03-07-2023 | |||
03-08-2020 | |||
03-08-2023 | |||
03-09-2019 | |||
03-10-2018 | |||
03-10-2023 | |||
03-11-2023 | |||
04-01-2023 | |||
04-04-2019 | |||
04-04-2024 | |||
04-05-2023 | |||
04-06-2024 | |||
04-07-2019 | |||
04-09-2020 | |||
04-10-2021 | |||
04-10-2022 | |||
04-10-2023 | |||
04-12-2020 | |||
05-01-2022 | |||
05-01-2023 | |||
05-02-2019 | |||
05-02-2020 | |||
05-03-2024 | |||
05-04-2022 | |||
05-04-2024 | |||
05-05-2023 | |||
05-07-2018 | |||
05-08-2020 | |||
05-08-2022 | |||
05-10-2020 | |||
05-10-2023 | |||
05-12-2023 | |||
06-01-2022 | |||
06-01-2023 | |||
06-02-2019 | |||
06-02-2024 | |||
06-03-2024 | |||
06-04-2020 | |||
06-05-2024 | |||
06-06-2023 | |||
06-07-2021 | |||
06-07-2023 | |||
06-08-2019 | |||
06-09-2021 | |||
06-09-2023 | |||
06-10-2022 | |||
06-11-2023 | |||
06-12-2023 | |||
07-01-2019 | |||
07-01-2022 | |||
07-02-2019 | |||
07-02-2023 | |||
07-02-2024 | |||
07-04-2020 | |||
07-04-2021 | |||
07-04-2022 | |||
07-05-2024 | |||
07-06-2021 | |||
07-06-2023 | |||
07-07-2021 | |||
07-07-2023 | |||
07-08-2018 | |||
07-08-2019 | |||
07-09-2021 | |||
07-09-2023 | |||
07-10-2019 | |||
07-10-2020 | |||
07-10-2021 | |||
07-10-2022 | |||
07-11-2023 | |||
07-12-2023 | |||
08-01-2020 | |||
08-01-2024 | |||
08-02-2022 | |||
08-02-2024 | |||
08-04-2020 | |||
08-04-2021 | |||
08-04-2022 | |||
08-04-2024 | |||
08-05-2019 | |||
08-05-2023 | |||
08-05-2024 | |||
08-07-2021 | |||
08-07-2022 | |||
08-07-2024 | |||
08-08-2019 | |||
08-09-2020 | |||
08-10-2018 | |||
08-10-2019 | |||
08-10-2020 | |||
08-10-2021 | |||
08-11-2023 | |||
08-12-2022 | |||
08-12-2023 | |||
09-01-2020 | |||
09-01-2023 | |||
09-01-2024 | |||
09-02-2021 | |||
09-03-2023 | |||
09-04-2019 | |||
09-04-2021 | |||
09-04-2024 | |||
09-05-2023 | |||
09-07-2020 | |||
09-07-2021 | |||
09-08-2022 | |||
09-08-2023 | |||
09-10-2018 | |||
09-10-2019 | |||
09-10-2020 | |||
09-10-2023 | |||
09-11-2023 | |||
09-12-2022 | |||
10-01-2022 | |||
10-01-2024 | |||
10-03-2023 | |||
10-04-2024 | |||
10-07-2019 | |||
10-07-2020 | |||
10-09-2019 | |||
10-09-2020 | |||
10-09-2021 | |||
10-10-2018 | |||
10-10-2019 | |||
10-10-2022 | |||
10-10-2023 | |||
10-11-2023 | |||
10-12-2021 | |||
11-01-2021 | |||
11-01-2022 | |||
11-01-2023 | |||
11-01-2024 | |||
11-02-2021 | |||
11-02-2022 | |||
11-03-2024 | |||
11-04-2023 | |||
11-04-2024 | |||
11-05-2023 | |||
11-06-2019 | |||
11-06-2024 | |||
11-07-2023 | |||
11-08-2023 | |||
11-09-2019 | |||
11-10-2022 | |||
11-10-2023 | |||
11-11-2023 | |||
11-12-2023 | |||
12-01-2021 | |||
12-01-2022 | |||
12-01-2023 | |||
12-01-2024 | |||
12-02-2024 | |||
12-04-2021 | |||
12-04-2023 | |||
12-04-2024 | |||
12-05-2022 | |||
12-06-2023 | |||
12-06-2024 | |||
12-07-2021 | |||
12-07-2022 | |||
12-07-2023 | |||
12-08-2019 | |||
12-09-2019 | |||
12-10-2020 | |||
12-10-2022 | |||
12-10-2023 | |||
12-12-2022 | |||
12-12-2023 | |||
13-01-2020 | |||
13-01-2021 | |||
13-01-2023 | |||
13-02-2024 | |||
13-03-2024 | |||
13-04-2021 | |||
13-05-2019 | |||
13-06-2023 | |||
13-06-2024 | |||
13-07-2021 | |||
13-07-2022 | |||
13-07-2023 | |||
13-10-2021 | |||
13-10-2022 | |||
13-10-2023 | |||
13-12-2022 | |||
13-12-2023 | |||
14-01-2022 | |||
14-01-2023 | |||
14-02-2020 | |||
14-02-2023 | |||
14-02-2024 | |||
14-04-2021 | |||
14-05-2024 | |||
14-06-2021 | |||
14-06-2023 | |||
14-07-2020 | |||
14-07-2021 | |||
14-07-2022 | |||
14-07-2023 | |||
14-09-2021 | |||
14-10-2019 | |||
14-10-2021 | |||
14-10-2022 | |||
14-10-2023 | |||
14-11-2023 | |||
14-12-2021 | |||
14-12-2022 | |||
14-12-2023 | |||
15-01-2021 | |||
15-01-2023 | |||
15-01-2024 | |||
15-02-2023 | |||
15-02-2024 | |||
15-03-2022 | |||
15-03-2023 | |||
15-03-2024 | |||
15-04-2021 | |||
15-05-2024 | |||
15-06-2021 | |||
15-06-2023 | |||
15-07-2019 | |||
15-07-2020 | |||
15-07-2021 | |||
15-07-2022 | |||
15-07-2023 | |||
15-09-2020 | |||
15-09-2021 | |||
15-10-2018 | |||
15-10-2020 | |||
15-10-2021 | |||
15-10-2023 | |||
15-11-2023 | |||
15-12-2021 | |||
15-12-2022 | |||
15-12-2023 | |||
16-01-2023 | |||
16-01-2024 | |||
16-02-2023 | |||
16-02-2024 | |||
16-04-2024 | |||
16-05-2024 | |||
16-06-2020 | |||
16-07-2020 | |||
16-08-2023 | |||
16-10-2018 | |||
16-10-2023 | |||
16-11-2023 | |||
16-12-2021 | |||
16-12-2022 | |||
17-01-2019 | |||
17-01-2022 | |||
17-01-2023 | |||
17-01-2024 | |||
17-02-2020 | |||
17-03-2021 | |||
17-03-2022 | |||
17-04-2024 | |||
17-06-2024 | |||
17-08-2020 | |||
17-08-2023 | |||
17-09-2019 | |||
17-09-2020 | |||
17-10-2018 | |||
17-10-2023 | |||
18-01-2024 | |||
18-02-2020 | |||
18-02-2021 | |||
18-04-2022 | |||
18-04-2023 | |||
18-04-2024 | |||
18-05-2023 | |||
18-06-2024 | |||
18-07-2023 | |||
18-08-2021 | |||
18-08-2023 | |||
18-09-2019 | |||
18-09-2020 | |||
18-09-2023 | |||
18-10-2021 | |||
18-10-2022 | |||
18-10-2023 | |||
19-01-2022 | |||
19-01-2024 | |||
19-02-2024 | |||
19-03-2024 | |||
19-04-2022 | |||
19-04-2023 | |||
19-04-2024 | |||
19-06-2023 | |||
19-06-2024 | |||
19-07-2023 | |||
19-08-2019 | |||
19-09-2023 | |||
20-01-2024 | |||
20-02-2024 | |||
20-04-2022 | |||
20-04-2023 | |||
20-05-2024 | |||
20-06-2024 | |||
20-07-2023 | |||
20-08-2019 | |||
20-09-2019 | |||
20-09-2023 | |||
20-10-2021 | |||
20-10-2023 | |||
20-12-2021 | |||
21-01-2020 | |||
21-01-2022 | |||
21-02-2024 | |||
21-04-2022 | |||
21-04-2023 | |||
21-05-2024 | |||
21-06-2021 | |||
21-06-2023 | |||
21-07-2023 | |||
21-08-2019 | |||
21-09-2023 | |||
21-10-2021 | |||
21-11-2023 | |||
21-12-2021 | |||
22-01-2024 | |||
22-02-2021 | |||
22-02-2023 | |||
22-02-2024 | |||
22-03-2024 | |||
22-04-2021 | |||
22-04-2023 | |||
22-04-2024 | |||
22-05-2023 | |||
22-05-2024 | |||
22-07-2023 | |||
22-10-2021 | |||
22-11-2023 | |||
23-01-2024 | |||
23-02-2021 | |||
23-02-2023 | |||
23-02-2024 | |||
23-03-2022 | |||
23-04-2024 | |||
23-05-2023 | |||
23-07-2023 | |||
23-08-2022 | |||
23-09-2019 | |||
23-11-2020 | |||
23-11-2023 | |||
23-12-2021 | |||
24-01-2022 | |||
24-01-2024 | |||
24-02-2021 | |||
24-02-2023 | |||
24-04-2023 | |||
24-04-2024 | |||
24-05-2023 | |||
24-06-2021 | |||
24-06-2024 | |||
24-08-2023 | |||
24-09-2019 | |||
24-09-2020 | |||
24-10-2019 | |||
24-10-2022 | |||
24-10-2023 | |||
24-11-2021 | |||
25-01-2019 | |||
25-01-2021 | |||
25-01-2022 | |||
25-01-2024 | |||
25-03-2022 | |||
25-04-2023 | |||
25-04-2024 | |||
25-05-2023 | |||
25-06-2019 | |||
25-06-2020 | |||
25-06-2021 | |||
25-08-2022 | |||
25-10-2019 | |||
25-10-2022 | |||
25-10-2023 | |||
25-11-2022 | |||
26-01-2021 | |||
26-01-2024 | |||
26-02-2024 | |||
26-04-2019 | |||
26-04-2024 | |||
26-06-2019 | |||
26-06-2023 | |||
26-08-2019 | |||
26-08-2021 | |||
26-09-2023 | |||
26-10-2020 | |||
26-10-2023 | |||
27-02-2024 | |||
27-04-2022 | |||
27-06-2023 | |||
27-08-2019 | |||
27-08-2020 | |||
27-10-2020 | |||
27-10-2023 | |||
28-01-2019 | |||
28-01-2022 | |||
28-03-2022 | |||
28-03-2023 | |||
28-04-2022 | |||
28-04-2023 | |||
28-08-2019 | |||
28-08-2020 | |||
28-09-2022 | |||
28-09-2023 | |||
28-11-2023 | |||
29-01-2019 | |||
29-01-2021 | |||
29-01-2024 | |||
29-02-2024 | |||
29-03-2022 | |||
29-03-2023 | |||
29-04-2019 | |||
29-04-2022 | |||
29-04-2024 | |||
29-06-2020 | |||
29-08-2023 | |||
29-09-2021 | |||
29-09-2022 | |||
29-09-2023 | |||
29-10-2019 | |||
29-11-2021 | |||
29-11-2022 | |||
29-11-2023 | |||
30-01-2024 | |||
30-03-2022 | |||
30-04-2019 | |||
30-04-2024 | |||
30-05-2023 | |||
30-06-2020 | |||
30-06-2023 | |||
30-08-2023 | |||
30-10-2023 | |||
30-11-2023 | |||
31-01-2019 | |||
31-01-2023 | |||
31-01-2024 | |||
31-10-2023 | |||
19 FRAC XXVII A) Procedimientos-de-licitacion 1ro.xlsx | |||
39. A. LOS ACUERDOS EDICTOS 3.xlsx | |||
39. A. LOS ACUERDOS EDICTOS.xlsx | |||
39. a. Los-acuerdos-edictos-resoluci.xlsx | |||
Contratacion-de-servicios-de- 22.xlsx | |||
Convenios-de-coordinacion-con.xlsx | |||
Copia de Objetivos-y-metas-institucion.xlsx | |||
FRACCION XXXVI.xlsx | |||
Formato XXVII- Adjudicaciвn Directa.xls | |||
Formato XXXII- Convenios de coordinaciвn, de concertaciвn con el sector social o privado.xls | |||
Mecanismos-de-participacion-c XXXVI a.xlsx | |||
Procedimientos-de-adjudicacio DICIEMBRE.xlsx | |||
Procedimientos-de-adjudicacio TT XXVII a.xlsx | |||
Procedimientos-de-licitacion- 1,er.xlsx | |||
Procedimientos-de-licitacion- XXVII A.xlsx | |||
RELACIрN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.pdf | |||
V. Indicadores-de-interes-publico (1).xlsx | |||
VIII Remuneracion-bruta-y-neta.xlsx | |||
VIIIb Tabulador-de-sueldos-y-salari.xlsx | |||
Va. Los-acuerdos-edictos-resoluci 1er trim 2020.xlsx | |||
Va. Los-acuerdos-edictos-resoluci 2o trim 2019.xlsx | |||
Va. Los-acuerdos-edictos-resoluci 2o trim 2020.xlsx | |||
Va. Los-acuerdos-edictos-resoluci 3er trim 2019.xlsx | |||
Va. Los-acuerdos-edictos-resoluci 3er trim 2020.xlsx | |||
Va. Los-acuerdos-edictos-resoluci 4to trim 2019.xlsx | |||
Va. Los-acuerdos-edictos-resoluci 4to trim 2020.xlsx | |||
Va. Los-acuerdos-edictos-resoluci.xlsx | |||
X.A. Plazas-vacantes-del-personal- 2DO.xlsx | |||
XII. Declaraciones-de-situacion-pa 3.xlsx | |||
XV.b. Padron de beneficiarios de programas sociales (1) trimestre.xlsx | |||
XXIIIb. Contratacion-de-servicios-de-PT 2020.xlsx | |||
XXVIII. Informes emitidos 4.xlsx | |||
XXXI. Padron-de-proveedores-y-contr CT.xlsx | |||
XXXIV Recomendaciones-de-organismos 2.xlsx | |||
a. Los-acuerdos-edictos-resoluci (1).xlsx | |||
rptAnaliticoPresupuestoIngresos.xlsx |